1

PRODUCCION

REFERENCIAS COLOR 1 COLOR 2 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ESSENCIA CHUPO 34-40 CHUPO CHUPO 0 0 30 30 30 0 0 90
EVA CHUPO 34-40 CHUPO CHUPO 0 40 60 10 0 60 40 210
KENDAL CHUPO 34-40 CHUPO CHUPO 30 0 0 0 0 0 0 30
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO CHUPO 0 0 0 50 0 0 50 100
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO CHUPO 0 48 80 100 95 75 30 428
TIFANY NEGRO 34-40 NEGRO NEGRO 0 15 35 49 44 33 19 195
TOTAL
1
1