| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 03:00:00 AM | 15-01-2026 | 2 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 198 | 190 | 0 | 127 | 643 | 211.540 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78 | 78 | 71 | 71 | 156 | 69 | 553 | 164.850 Kg |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 65 | 70 | 30 | 50 | 335 | 1,349.000 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 375.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 276 | 128 | 334 | 331 | 186 | 246 | 1681 | 2,100.390 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 35
128
|
T 38
190
|
T 37
198
|
T 40
127
|
643 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
71
T 37
71
|
T 39
156
|
T 35
78
T 34
30
|
T 36
78
|
T 40
69
|
553 | |||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
65
T 39
30
|
T 40
50
|
T 35
70
|
T 38
70
T 36
50
|
335 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 26
30
T 24
30
|
T 25
30
|
150 | ||||
| VUELTAS | 223 | 222 | 220 | 216 | 208 | 198 | 198 | 196 | 1681 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 03:00:00 AM | 15-01-2026 | 2 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 35
128
|
T 38
190
|
T 37
198
|
T 40
127
|
643 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
71
T 37
71
|
T 39
156
|
T 35
78
T 34
30
|
T 36
78
|
T 40
69
|
553 | |||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
65
T 39
30
|
T 40
50
|
T 35
70
|
T 38
70
T 36
50
|
335 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 26
30
T 24
30
|
T 25
30
|
150 | ||||
| VUELTAS | 223 | 222 | 220 | 216 | 208 | 198 | 198 | 196 | 1681 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIA NEGRA 35-40 | |||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | |||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||
| TOTAL |