| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 16-04-2026 | 259 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 130 | 18.200 Kg |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 229.950 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 220 | 248.150 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 36
50
T 37
30
|
130 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
30
T 26
30
T 25
30
|
90 |
| VUELTAS | 220 | 220 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 16-04-2026 | 259 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 36
50
T 37
30
|
130 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 24
30
T 26
30
T 25
30
|
90 |
| VUELTAS | 220 | 220 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||
| TOTAL |