| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 14:00:00 PM | 22:52:00 PM | 16-04-2026 | 258 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 127 | 5.600 Kg |
| HELENA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9.000 Kg |
| TOTAL | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 157 | 14.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 39
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
T 35
5
T 40
2
|
127 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 |
| VUELTAS | 157 | 157 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 14:00:00 PM | 22:52:00 PM | 16-04-2026 | 258 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 39
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
T 35
5
T 40
2
|
127 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 |
| VUELTAS | 157 | 157 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||||
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||||
| TOTAL |