| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 15-04-2026 | 255 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | 50 | 81 | 167 | 173 | 69 | 96 | 0 | 636 | 41.800 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 53.300 Kg |
| ROMA NEGRO 35-40 | 0 | 19 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.600 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 50 | 70 | 150 | 98 | 50 | 50 | 0 | 468 | 145,097.800 Kg |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12.000 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 0 | 0 | 144 | 35,279.700 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 180 | 38.600 Kg |
| TOTAL | 160 | 239 | 462 | 354 | 178 | 146 | 82 | 1621 | 180,523.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 39
69
|
T 40
96
|
T 38
173
|
T 36
81
T 35
50
|
T 37
167
|
636 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 41
82
|
82 | |||||||
| ROMA NEGRO 35-40 |
T 37
27
T 38
25
|
T 36
19
|
71 | ||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
98
|
T 39
50
|
T 37
150
|
T 36
70
T 40
50
|
T 35
50
|
468 | |||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
28
|
T 35
30
T 38
28
|
T 36
29
|
T 39
29
|
144 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
50
T 36
40
|
T 35
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 208 | 159 | 180 | 274 | 202 | 201 | 200 | 197 | 1621 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 15-04-2026 | 255 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 39
69
|
T 40
96
|
T 38
173
|
T 36
81
T 35
50
|
T 37
167
|
636 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 41
82
|
82 | |||||||
| ROMA NEGRO 35-40 |
T 37
27
T 38
25
|
T 36
19
|
71 | ||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
98
|
T 39
50
|
T 37
150
|
T 36
70
T 40
50
|
T 35
50
|
468 | |||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
28
|
T 35
30
T 38
28
|
T 36
29
|
T 39
29
|
144 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
50
T 36
40
|
T 35
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 208 | 159 | 180 | 274 | 202 | 201 | 200 | 197 | 1621 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ROMA NEGRO 35-40 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |