| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 13-04-2026 | 249 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 9.620 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 22 | 0 | 87 | 30 | 17 | 30 | 186 | 74.240 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 230 | 67.500 Kg |
| GAYA CARTON 35-40 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 29 | 369 | 11.700 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 240 | 67,209.000 Kg |
| 1130 CARTON 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 86.400 Kg |
| ZOE CARTON 35-40 | 6 | 36 | 39 | 40 | 30 | 0 | 151 | 5.200 Kg |
| TOTAL | 168 | 289 | 296 | 240 | 242 | 149 | 1384 | 67,463.660 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
5
|
T 36
23
|
28 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
22
|
T 39
17
|
T 37
87
|
T 40
30
|
T 38
30
|
186 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
T 36
60
T 39
50
|
230 | |||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 40
29
|
T 38
50
T 35
50
|
T 39
80
|
T 37
80
|
T 36
80
|
369 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
60
|
T 38
60
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
240 | ||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
180 | ||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
39
|
T 38
40
|
T 36
36
T 39
30
|
T 35
6
|
151 | ||||
| VUELTAS | 181 | 177 | 182 | 171 | 163 | 170 | 170 | 170 | 1384 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 13-04-2026 | 249 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
5
|
T 36
23
|
28 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
22
|
T 39
17
|
T 37
87
|
T 40
30
|
T 38
30
|
186 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
T 36
60
T 39
50
|
230 | |||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 40
29
|
T 38
50
T 35
50
|
T 39
80
|
T 37
80
|
T 36
80
|
369 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
60
|
T 38
60
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
240 | ||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
180 | ||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
39
|
T 38
40
|
T 36
36
T 39
30
|
T 35
6
|
151 | ||||
| VUELTAS | 181 | 177 | 182 | 171 | 163 | 170 | 170 | 170 | 1384 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||
| ZOE CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |