| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 13-04-2026 | 248 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | 100 | 75 | 73 | 74 | 50 | 50 | 422 | 135,466.900 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 270 | 126.300 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 30 | 50 | 200 | 30 | 50 | 30 | 390 | 143.600 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 230 | 67.500 Kg |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 220 | 63.400 Kg |
| TOTAL | 190 | 275 | 393 | 244 | 260 | 170 | 1532 | 135,867.700 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 35
100
|
T 40
50
|
T 36
75
|
T 38
74
|
T 37
73
|
T 39
50
|
422 | ||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
60
|
T 38
60
|
T 36
60
|
T 40
30
|
T 39
60
|
270 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
50
|
T 37
200
|
T 35
30
|
T 39
50
T 38
30
|
T 40
30
|
390 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
T 36
60
|
T 39
50
|
T 38
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
230 | ||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
50
T 40
30
|
T 39
50
|
T 35
30
T 37
30
|
T 36
30
|
220 | ||||
| VUELTAS | 180 | 200 | 200 | 240 | 185 | 194 | 163 | 170 | 1532 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 13-04-2026 | 248 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 35
100
|
T 40
50
|
T 36
75
|
T 38
74
|
T 37
73
|
T 39
50
|
422 | ||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
60
|
T 38
60
|
T 36
60
|
T 40
30
|
T 39
60
|
270 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 36
50
|
T 37
200
|
T 35
30
|
T 39
50
T 38
30
|
T 40
30
|
390 | |||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
T 36
60
|
T 39
50
|
T 38
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
230 | ||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
50
T 40
30
|
T 39
50
|
T 35
30
T 37
30
|
T 36
30
|
220 | ||||
| VUELTAS | 180 | 200 | 200 | 240 | 185 | 194 | 163 | 170 | 1532 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |