| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 11:00:00 AM | 11-04-2026 | 246 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7.000 Kg |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.200 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 40 | 39 | 30 | 29 | 0 | 0 | 168 | 41,175.600 Kg |
| MOWER NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 84 | 21.000 Kg |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.000 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16.200 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 0 | 17 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 15.380 Kg |
| JENNY NEGRO VC 34-40 | 20 | 20 | 31 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 151 | 55.565 Kg |
| ROMA NEGRO 35-40 | 0 | 81 | 80 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 247 | 5.700 Kg |
| TOTAL | 20 | 176 | 261 | 209 | 50 | 110 | 28 | 28 | 882 | 41,313.645 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
7
|
T 36
21
|
28 | ||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 37
13
|
T 38
10
|
T 36
7
|
30 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
T 39
30
|
T 40
29
|
T 37
40
T 38
39
|
168 | ||||
| MOWER NEGRA 34-40 |
T 41
28
|
T 40
28
|
T 42
28
|
84 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 36
17
|
T 37
17
|
T 38
30
|
64 | |||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 38
40
T 37
31
|
T 40
20
|
T 39
20
|
T 35
20
|
T 36
20
|
151 | |||
| ROMA NEGRO 35-40 |
T 36
81
|
T 38
60
|
T 37
80
|
T 40
26
|
247 | ||||
| VUELTAS | 116 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 108 | 105 | 882 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 11:00:00 AM | 11-04-2026 | 246 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
7
|
T 36
21
|
28 | ||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 37
13
|
T 38
10
|
T 36
7
|
30 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
T 39
30
|
T 40
29
|
T 37
40
T 38
39
|
168 | ||||
| MOWER NEGRA 34-40 |
T 41
28
|
T 40
28
|
T 42
28
|
84 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 36
17
|
T 37
17
|
T 38
30
|
64 | |||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 38
40
T 37
31
|
T 40
20
|
T 39
20
|
T 35
20
|
T 36
20
|
151 | |||
| ROMA NEGRO 35-40 |
T 36
81
|
T 38
60
|
T 37
80
|
T 40
26
|
247 | ||||
| VUELTAS | 116 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 108 | 105 | 882 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | |||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | |||||||||
| MOWER NEGRA 34-40 | |||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | |||||||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 | |||||||||
| ROMA NEGRO 35-40 | |||||||||
| TOTAL |