| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 13:30:00 PM | 22:00:00 PM | 10-04-2026 | 245 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 50 | 76 | 177 | 153 | 153 | 76 | 80 | 765 | 197.850 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 110 | 35,310.000 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 27 | 28 | 29 | 25 | 0 | 109 | 31,070.200 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 | 18.000 Kg |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 100 | 22.500 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 40 | 39 | 30 | 29 | 168 | 41,175.600 Kg |
| ROMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 81 | 80 | 60 | 0 | 26 | 247 | 5.700 Kg |
| TOTAL | 50 | 76 | 380 | 415 | 371 | 161 | 165 | 1618 | 107,799.850 Kg |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
80
T 34
50
|
T 37
76
|
T 37
77
|
T 38
76
|
T 38
77
|
T 36
89
T 35
76
|
T 36
88
|
T 39
76
|
765 |
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 38
30
|
T 36
30
|
T 37
50
|
110 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
25
|
T 37
28
|
T 36
27
|
T 38
29
|
109 | ||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
29
|
T 38
30
|
119 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 37
35
|
T 36
35
|
100 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
30
T 40
29
|
T 39
30
|
T 38
39
|
T 37
40
|
168 | ||||
| ROMA NEGRO 35-40 |
T 37
80
|
T 40
26
|
T 38
60
|
T 36
81
|
247 | ||||
| VUELTAS | 235 | 162 | 166 | 164 | 223 | 239 | 192 | 237 | 1618 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 13:30:00 PM | 22:00:00 PM | 10-04-2026 | 245 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
80
T 34
50
|
T 37
76
|
T 37
77
|
T 38
76
|
T 38
77
|
T 36
89
T 35
76
|
T 36
88
|
T 39
76
|
765 |
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 38
30
|
T 36
30
|
T 37
50
|
110 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
25
|
T 37
28
|
T 36
27
|
T 38
29
|
109 | ||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
29
|
T 38
30
|
119 | ||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
T 37
35
|
T 36
35
|
100 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
30
T 40
29
|
T 39
30
|
T 38
39
|
T 37
40
|
168 | ||||
| ROMA NEGRO 35-40 |
T 37
80
|
T 40
26
|
T 38
60
|
T 36
81
|
247 | ||||
| VUELTAS | 235 | 162 | 166 | 164 | 223 | 239 | 192 | 237 | 1618 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | ||||||||
| ROMA NEGRO 35-40 | ||||||||
| TOTAL |