| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 08-04-2026 | 240 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -4.600 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 57 | 114 | 167 | 118 | 80 | 57 | 593 | 98.004 Kg |
| TOTAL | 65 | 144 | 167 | 118 | 80 | 57 | 631 | 93.404 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
T 35
8
|
38 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 38
118
T 36
114
T 40
57
|
T 37
167
T 39
80
T 35
57
|
593 |
| VUELTAS | 319 | 312 | 631 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 08-04-2026 | 240 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
T 35
8
|
38 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 38
118
T 36
114
T 40
57
|
T 37
167
T 39
80
T 35
57
|
593 |
| VUELTAS | 319 | 312 | 631 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |