| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 08:00:00 AM | 07-04-2026 | 236 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA IRIS NEGRO 35-40 | 8 | 30 | 28 | 0 | 66 | 14.540 Kg |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4,186.600 Kg |
| TOTAL | 8 | 30 | 28 | 22 | 88 | 4,201.140 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA IRIS NEGRO 35-40 |
T 37
30
|
T 38
28
|
T 36
8
|
66 | |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 |
T 40
22
|
22 | |||
| VUELTAS | 30 | 28 | 30 | 0 | 88 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 08:00:00 AM | 07-04-2026 | 236 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA IRIS NEGRO 35-40 |
T 37
30
|
T 38
28
|
T 36
8
|
66 | |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 |
T 40
22
|
22 | |||
| VUELTAS | 30 | 28 | 30 | 0 | 88 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA IRIS NEGRO 35-40 | |||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | |||||
| TOTAL |