| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-04-2026 | 235 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 69 | 0 | 76 | 0 | 9 | 154 | 3.400 Kg |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 7.080 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 50 | 200 | 100 | 100 | 99 | 100 | 649 | 112.872 Kg |
| TOTAL | 30 | 50 | 269 | 100 | 176 | 99 | 139 | 863 | 123.352 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
76
|
T 36
69
T 40
9
|
154 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 34
30
|
60 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 40
100
T 38
100
T 39
99
|
T 36
200
T 37
100
T 35
50
|
649 |
| VUELTAS | 435 | 428 | 863 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-04-2026 | 235 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
76
|
T 36
69
T 40
9
|
154 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 34
30
|
60 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 40
100
T 38
100
T 39
99
|
T 36
200
T 37
100
T 35
50
|
649 |
| VUELTAS | 435 | 428 | 863 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |