| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 31-03-2026 | 0 |
| REFERENCIAS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 27-33 | 35 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.900 Kg |
| BIA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 133 | 66 | 0 | 0 | 199 | -13.300 Kg |
| MELISSA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 | 91 | -3.100 Kg |
| TOTAL | 35 | 81 | 84 | 133 | 66 | 61 | 30 | 490 | -11.500 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 27-33 |
T 31
35
|
T 33
84
|
T 32
81
|
200 | ||
| BIA KLIM 34-40 |
T 34
133
|
T 35
66
|
199 | |||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 38
30
|
T 36
61
|
91 | |||
| VUELTAS | 133 | 96 | 96 | 84 | 81 | 490 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 31-03-2026 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 27-33 |
T 31
35
|
T 33
84
|
T 32
81
|
200 | ||
| BIA KLIM 34-40 |
T 34
133
|
T 35
66
|
199 | |||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 38
30
|
T 36
61
|
91 | |||
| VUELTAS | 133 | 96 | 96 | 84 | 81 | 490 |
| REFERENCIAS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 27-33 | ||||||||
| BIA KLIM 34-40 | ||||||||
| MELISSA KLIM 34-40 | ||||||||
| TOTAL |