| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 27-03-2026 | 217 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 30 | 2 | 60 | 30 | 19 | 141 | 49.950 Kg |
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 48.000 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 151 | 5 | 24 | 0 | 0 | 180 | 57.500 Kg |
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.900 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -17.200 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 17 | 12 | 40 | 40 | 30 | 30 | 169 | 47,334.400 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 6.400 Kg |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 6 | 18 | 40 | 55 | 44 | 27 | 20 | 210 | 54.700 Kg |
| TOTAL | 6 | 105 | 295 | 160 | 234 | 87 | 69 | 956 | 47,540.650 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
T 40
19
|
T 38
60
|
T 39
30
T 37
2
|
141 | |||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 38
50
|
T 37
50
|
100 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
151
|
T 38
24
|
T 37
5
|
180 | |||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 35
70
|
T 36
32
|
102 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 39
30
T 35
17
|
T 37
40
T 36
12
|
T 40
30
|
T 38
40
|
169 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
16
|
T 37
8
|
24 | ||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
55
|
T 38
44
T 40
20
|
T 35
18
|
T 36
40
T 39
27
T 34
6
|
210 | ||||
| VUELTAS | 151 | 120 | 117 | 116 | 114 | 113 | 113 | 112 | 956 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 27-03-2026 | 217 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
T 40
19
|
T 38
60
|
T 39
30
T 37
2
|
141 | |||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 38
50
|
T 37
50
|
100 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 36
151
|
T 38
24
|
T 37
5
|
180 | |||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 35
70
|
T 36
32
|
102 | ||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 39
30
T 35
17
|
T 37
40
T 36
12
|
T 40
30
|
T 38
40
|
169 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
16
|
T 37
8
|
24 | ||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
55
|
T 38
44
T 40
20
|
T 35
18
|
T 36
40
T 39
27
T 34
6
|
210 | ||||
| VUELTAS | 151 | 120 | 117 | 116 | 114 | 113 | 113 | 112 | 956 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 | ||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |