| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 25-03-2026 | 211 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 | 110 | 105 | 163 | 155 | 143 | 43 | 719 | 24.500 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 34 | 45 | 55 | 69 | 29 | 77 | 309 | 129.560 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 30 | 60 | 58 | 30 | 37 | 215 | 73.650 Kg |
| TOTAL | 144 | 180 | 278 | 282 | 202 | 157 | 1243 | 227.710 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 |
T 39
143
|
T 37
163
|
T 38
155
|
T 36
105
T 40
43
|
T 35
110
|
719 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
29
|
T 38
69
T 37
55
|
T 40
77
T 36
45
|
T 35
34
|
309 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
T 39
30
|
T 37
60
T 38
58
|
T 40
37
|
215 | ||||
| VUELTAS | 172 | 163 | 155 | 154 | 152 | 152 | 148 | 147 | 1243 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 25-03-2026 | 211 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 |
T 39
143
|
T 37
163
|
T 38
155
|
T 36
105
T 40
43
|
T 35
110
|
719 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
29
|
T 38
69
T 37
55
|
T 40
77
T 36
45
|
T 35
34
|
309 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
T 39
30
|
T 37
60
T 38
58
|
T 40
37
|
215 | ||||
| VUELTAS | 172 | 163 | 155 | 154 | 152 | 152 | 148 | 147 | 1243 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAYA CARTON 35-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |