| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 25-03-2026 | 210 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -4.700 Kg |
| HELENA CHUPO 35-40 | 0 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 131 | 3.800 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 29 | 19 | 48 | 29 | 28 | 30 | 183 | 9.800 Kg |
| TOTAL | 30 | 44 | 49 | 78 | 59 | 58 | 30 | 348 | 8.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
T 35
4
|
34 |
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 37
30
T 35
11
|
T 39
30
T 38
30
T 36
30
|
131 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
48
T 38
29
T 39
28
|
T 40
30
T 35
29
T 36
19
|
183 |
| VUELTAS | 176 | 172 | 348 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 25-03-2026 | 210 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
T 35
4
|
34 |
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 37
30
T 35
11
|
T 39
30
T 38
30
T 36
30
|
131 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
48
T 38
29
T 39
28
|
T 40
30
T 35
29
T 36
19
|
183 |
| VUELTAS | 176 | 172 | 348 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||
| HELENA CHUPO 35-40 | ||||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||
| TOTAL |