| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 24-03-2026 | 209 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 22 | 15 | 141 | 16 | 15 | 0 | 209 | 80.210 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 0 | 0 | 66 | 73 | 61 | 3 | 233 | 69.650 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 200 | 64,209.000 Kg |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 110 | 29.400 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 42 | 84 | 183 | 226 | 179 | 125 | 89 | 928 | 226.060 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 97 | 77 | 11 | 20 | 0 | 0 | 205 | -25.100 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 59 | 20.700 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 200 | 56,010.000 Kg |
| TOTAL | 72 | 263 | 335 | 614 | 417 | 291 | 152 | 2144 | 120,619.920 Kg |
JOAN
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
22
T 36
15
|
T 37
141
T 39
15
|
T 38
16
|
209 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
61
|
T 34
30
|
T 37
66
T 40
3
|
T 38
73
|
233 | ||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 35
30
|
T 38
30
|
T 37
50
T 36
30
|
T 39
30
|
200 | |||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
80
|
110 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
226
|
T 36
183
|
T 35
84
|
T 39
125
|
T 40
89
|
T 34
42
|
T 38
179
|
928 | |||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 37
11
|
T 38
20
|
T 35
97
|
T 36
77
|
205 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
29
|
T 39
30
|
59 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
T 38
40
|
T 37
40
|
T 35
30
|
T 39
30
|
200 | ||||
| VUELTAS | 226 | 220 | 216 | 216 | 215 | 215 | 209 | 209 | 209 | 209 | 2144 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 24-03-2026 | 209 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
22
T 36
15
|
T 37
141
T 39
15
|
T 38
16
|
209 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
61
|
T 34
30
|
T 37
66
T 40
3
|
T 38
73
|
233 | ||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 35
30
|
T 38
30
|
T 37
50
T 36
30
|
T 39
30
|
200 | |||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
80
|
110 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
226
|
T 36
183
|
T 35
84
|
T 39
125
|
T 40
89
|
T 34
42
|
T 38
179
|
928 | |||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 37
11
|
T 38
20
|
T 35
97
|
T 36
77
|
205 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 38
29
|
T 39
30
|
59 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
T 38
40
|
T 37
40
|
T 35
30
|
T 39
30
|
200 | ||||
| VUELTAS | 226 | 220 | 216 | 216 | 215 | 215 | 209 | 209 | 209 | 209 | 2144 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||
| TOTAL |