| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-03-2026 | 206 |
| REFERENCIAS | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 | 31.500 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 80 | 60 | 60 | 0 | 290 | 63.800 Kg |
| NATASHA NEGRA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.900 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 21.600 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 38 | 7 | 109 | -0.100 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 29 | 16 | 29 | 0 | 0 | 104 | 25,474.000 Kg |
| ATHENAS NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 13.800 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 41 | 0 | 119 | 42.750 Kg |
| MAHIA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.200 Kg |
| GAYA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 200 | 10.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 60 | 124 | 181 | 196 | 237 | 199 | 77 | 1104 | 25,664.050 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 36
30
T 37
30
|
T 34
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
150 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 39
60
|
T 38
60
|
T 36
30
|
T 37
80
|
T 34
30
|
T 35
30
|
290 | ||||
| NATASHA NEGRA SV 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
30 | |||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 40
40
|
40 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
30
|
T 40
7
|
T 39
38
T 35
34
|
109 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 38
29
|
T 36
29
|
T 37
16
|
T 35
30
|
104 | ||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
48
|
T 39
41
|
119 | |||||||
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 36
2
|
2 | |||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
40
|
T 39
30
|
T 37
40
|
T 40
30
|
200 | ||||
| VUELTAS | 120 | 119 | 119 | 116 | 110 | 108 | 107 | 102 | 102 | 101 | 1104 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-03-2026 | 206 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 36
30
T 37
30
|
T 34
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
150 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 39
60
|
T 38
60
|
T 36
30
|
T 37
80
|
T 34
30
|
T 35
30
|
290 | ||||
| NATASHA NEGRA SV 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 33
30
|
30 | |||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 40
40
|
40 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
30
|
T 40
7
|
T 39
38
T 35
34
|
109 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 38
29
|
T 36
29
|
T 37
16
|
T 35
30
|
104 | ||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
48
|
T 39
41
|
119 | |||||||
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 36
2
|
2 | |||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
40
|
T 39
30
|
T 37
40
|
T 40
30
|
200 | ||||
| VUELTAS | 120 | 119 | 119 | 116 | 110 | 108 | 107 | 102 | 102 | 101 | 1104 |
| REFERENCIAS | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||
| NATASHA NEGRA SV 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | |||||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| MAHIA NEGRO 34-40 | |||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 | |||||||||
| TOTAL |