| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 13:00:00 PM | 14:00:00 PM | 21-03-2026 | 205 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 200 | 64,209.000 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 87 | 79 | 203 | 80 | 79 | 58 | 586 | 244.440 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 30 | 50 | 90 | 90 | 30 | 30 | 350 | 91.500 Kg |
| TOTAL | 30 | 147 | 159 | 343 | 200 | 139 | 118 | 1136 | 64,544.940 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 35
30
|
T 39
30
|
T 37
50
T 38
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
200 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
203
|
T 35
87
|
T 38
80
|
T 36
79
|
T 39
79
|
T 40
58
|
586 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 36
50
T 40
30
|
T 34
30
|
T 37
90
|
T 38
90
|
T 35
30
|
350 | ||||
| VUELTAS | 203 | 117 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 90 | 90 | 88 | 1136 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 13:00:00 PM | 14:00:00 PM | 21-03-2026 | 205 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 35
30
|
T 39
30
|
T 37
50
T 38
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
200 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
203
|
T 35
87
|
T 38
80
|
T 36
79
|
T 39
79
|
T 40
58
|
586 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 36
50
T 40
30
|
T 34
30
|
T 37
90
|
T 38
90
|
T 35
30
|
350 | ||||
| VUELTAS | 203 | 117 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 90 | 90 | 88 | 1136 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |