| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-03-2026 | 199 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | 30 | 30 | 100 | 100 | 50 | 0 | 310 | 11.000 Kg |
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.000 Kg |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.428 Kg |
| TIFANY NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.305 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 150 | 100 | 50 | 4 | 364 | 12.733 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 38
100
T 37
100
T 39
50
T 36
30
T 35
30
|
310 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
50
|
50 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 40
1
|
1 |
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 40
3
|
3 |
| VUELTAS | 364 | 364 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-03-2026 | 199 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 38
100
T 37
100
T 39
50
T 36
30
T 35
30
|
310 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
50
|
50 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 40
1
|
1 |
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 40
3
|
3 |
| VUELTAS | 364 | 364 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||||
| TIFANY NEGRO 34-40 | |||||||
| TOTAL |