| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-03-2026 | 198 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | 20 | 50 | 63 | 30 | 30 | 193 | 22.774 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 3 | 9 | 54 | 21 | 3 | 90 | 12.720 Kg |
| TOTAL | 23 | 59 | 117 | 51 | 33 | 283 | 35.494 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 37
63
T 36
50
T 39
30
T 38
30
T 35
20
|
193 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 37
54
T 38
21
T 36
9
T 35
3
T 39
3
|
90 |
| VUELTAS | 283 | 283 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-03-2026 | 198 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 37
63
T 36
50
T 39
30
T 38
30
T 35
20
|
193 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 37
54
T 38
21
T 36
9
T 35
3
T 39
3
|
90 |
| VUELTAS | 283 | 283 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |