| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 17-03-2026 | 191 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 47 | 16 | 0 | 0 | 118 | 22.920 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.140 Kg |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.800 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 48 | 16.940 Kg |
| ATHENAS NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 32.400 Kg |
| PANDORA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 53 | 0 | 0 | 78 | 4.900 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 200 | 100 | 460 | 193.000 Kg |
| MAHIA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 29 | 30 | 0 | 115 | 6.200 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.310 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8,403.000 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 31 | 117 | 246 | 268 | 230 | 113 | 1194 | 8,723.810 Kg |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 35
15
|
T 37
47
|
T 38
16
|
118 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
11
|
T 36
16
|
27 | ||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
39
|
39 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 40
13
|
T 35
5
|
T 38
30
|
48 | |||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
90 | |||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 37
21
|
T 36
4
|
T 38
53
|
78 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
200
|
T 40
100
|
T 38
80
|
T 37
80
|
460 | ||||||
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 38
29
|
T 39
30
|
T 37
29
|
T 36
27
|
115 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
5
|
T 28
4
|
9 | ||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
30
|
30 | |||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
30
|
T 26
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 25
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 240 | 75 | 113 | 111 | 71 | 101 | 110 | 88 | 139 | 146 | 1194 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 17-03-2026 | 191 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 35
15
|
T 37
47
|
T 38
16
|
118 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 35
11
|
T 36
16
|
27 | ||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
39
|
39 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 40
13
|
T 35
5
|
T 38
30
|
48 | |||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
90 | |||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 37
21
|
T 36
4
|
T 38
53
|
78 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
200
|
T 40
100
|
T 38
80
|
T 37
80
|
460 | ||||||
| MAHIA NEGRO 34-40 |
T 38
29
|
T 39
30
|
T 37
29
|
T 36
27
|
115 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
5
|
T 28
4
|
9 | ||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
30
|
30 | |||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
30
|
T 26
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 25
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 240 | 75 | 113 | 111 | 71 | 101 | 110 | 88 | 139 | 146 | 1194 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 | |||||||||||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||
| MAHIA NEGRO 34-40 | |||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||
| TOTAL |