| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-03-2026 | 188 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 39 | 79 | 158 | 120 | 82 | 49 | 527 | 143.340 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 24 | 0 | 163 | 151 | 28 | 84 | 450 | 216.600 Kg |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 59 | 0 | 99 | 32.580 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 56 | 81 | 135 | 126 | 95 | 76 | 569 | 162,200.100 Kg |
| 1130 CARTON 35-40 | 39 | 10 | 0 | 9 | 12 | 30 | 100 | 46.500 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 240 | 72.000 Kg |
| TOTAL | 188 | 220 | 536 | 456 | 316 | 269 | 1985 | 162,711.120 Kg |
sergio
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 38
120
|
T 36
79
|
T 35
39
|
T 39
82
|
T 37
158
|
T 40
49
|
527 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
84
T 35
24
|
T 39
28
|
T 37
163
|
T 38
151
|
450 | ||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
59
|
T 37
30
T 36
10
|
99 | ||||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
126
|
T 36
81
|
T 39
95
T 35
56
|
T 40
76
|
T 37
135
|
569 | |||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 36
10
|
T 38
9
|
T 35
39
|
T 39
12
|
100 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
40
|
T 37
50
|
T 38
50
|
T 40
30
|
T 35
30
|
T 36
40
|
240 | ||||
| VUELTAS | 207 | 204 | 200 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 193 | 191 | 1985 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 16-03-2026 | 188 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 38
120
|
T 36
79
|
T 35
39
|
T 39
82
|
T 37
158
|
T 40
49
|
527 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
84
T 35
24
|
T 39
28
|
T 37
163
|
T 38
151
|
450 | ||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
59
|
T 37
30
T 36
10
|
99 | ||||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
126
|
T 36
81
|
T 39
95
T 35
56
|
T 40
76
|
T 37
135
|
569 | |||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 36
10
|
T 38
9
|
T 35
39
|
T 39
12
|
100 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
40
|
T 37
50
|
T 38
50
|
T 40
30
|
T 35
30
|
T 36
40
|
240 | ||||
| VUELTAS | 207 | 204 | 200 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 193 | 191 | 1985 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |