| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 08:00:00 AM | 14-03-2026 | 185 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4.450 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.400 Kg |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 35 | 8.850 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
6
|
T 31
1
|
T 28
2
|
T 27
2
|
T 30
2
T 29
2
|
15 | ||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 24
5
|
T 26
4
|
T 25
3
|
T 23
3
|
T 22
3
T 21
2
|
20 | ||
| VUELTAS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 08:00:00 AM | 14-03-2026 | 185 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
6
|
T 31
1
|
T 28
2
|
T 27
2
|
T 30
2
T 29
2
|
15 | ||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 24
5
|
T 26
4
|
T 25
3
|
T 23
3
|
T 22
3
T 21
2
|
20 | ||
| VUELTAS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | |||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | |||||||||||||
| TOTAL |