| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 19:00:00 PM | 12:00:00 PM | 14-03-2026 | 184 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 15 | 76 | 89 | 106 | 66 | 352 | 101.200 Kg |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.840 Kg |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 30 | 30 | 0 | 30 | 37 | 37 | 164 | 42.020 Kg |
| TOTAL | 30 | 71 | 76 | 119 | 143 | 103 | 542 | 152.060 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
44
|
T 38
45
|
T 39
53
T 36
15
|
T 37
38
|
T 37
38
|
T 40
66
|
T 39
53
|
352 | |
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 36
26
|
26 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 40
37
T 39
37
|
T 38
30
|
T 36
30
|
164 | ||||
| VUELTAS | 74 | 74 | 71 | 68 | 68 | 68 | 66 | 53 | 542 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 19:00:00 PM | 12:00:00 PM | 14-03-2026 | 184 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
44
|
T 38
45
|
T 39
53
T 36
15
|
T 37
38
|
T 37
38
|
T 40
66
|
T 39
53
|
352 | |
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 36
26
|
26 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 40
37
T 39
37
|
T 38
30
|
T 36
30
|
164 | ||||
| VUELTAS | 74 | 74 | 71 | 68 | 68 | 68 | 66 | 53 | 542 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||
| TOTAL |