| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 14-03-2026 | 183 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13.800 Kg |
| YASSER BEIGE 27-33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 210 | 39.900 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 230 | 53.700 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 41
20
|
20 | |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
210 |
| VUELTAS | 120 | 110 | 230 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 14-03-2026 | 183 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 41
20
|
20 | |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
210 |
| VUELTAS | 120 | 110 | 230 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | |||||||||
| YASSER BEIGE 27-33 | |||||||||
| TOTAL |