| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 13-03-2026 | 181 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240 | 81.600 Kg |
| YASSER BEIGE 27-33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 39.900 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 450 | 121.500 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 40
30
T 38
30
T 36
30
T 34
30
T 41
30
|
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
240 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
210 |
| VUELTAS | 240 | 210 | 450 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 13-03-2026 | 181 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 40
30
T 38
30
T 36
30
T 34
30
T 41
30
|
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
240 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 28
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
T 27
30
|
210 |
| VUELTAS | 240 | 210 | 450 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | ||||||||||||||||
| YASSER BEIGE 27-33 | ||||||||||||||||
| TOTAL |