| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 13-03-2026 | 179 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8.840 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 143 | 178 | 285 | 409 | 257 | 226 | 100 | 1598 | 393.400 Kg |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 30 | 30 | 0 | 30 | 37 | 37 | 0 | 164 | 42.020 Kg |
| TOTAL | 173 | 234 | 285 | 439 | 294 | 263 | 100 | 1788 | 444.260 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 36
26
|
26 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
204
|
T 38
205
|
T 37
226
|
T 37
59
T 41
100
|
T 39
226
|
T 40
226
|
T 39
31
T 35
143
|
T 36
178
|
1598 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 40
37
T 36
30
|
T 39
37
|
T 38
30
|
164 | ||||
| VUELTAS | 234 | 231 | 226 | 226 | 226 | 226 | 211 | 208 | 1788 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 13-03-2026 | 179 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 36
26
|
26 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
204
|
T 38
205
|
T 37
226
|
T 37
59
T 41
100
|
T 39
226
|
T 40
226
|
T 39
31
T 35
143
|
T 36
178
|
1598 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 40
37
T 36
30
|
T 39
37
|
T 38
30
|
164 | ||||
| VUELTAS | 234 | 231 | 226 | 226 | 226 | 226 | 211 | 208 | 1788 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL BLANCA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||
| TOTAL |