| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 12-03-2026 | 175 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 128 | 61 | 0 | 2 | 245 | 49.800 Kg |
| TALIA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 119 | 20 | 12 | 13 | 229 | 62.620 Kg |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 240 | 80.640 Kg |
| PANDORA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 72 | 97 | 99 | 54 | 46 | 414 | 18.100 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 43.200 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 114 | 183 | 384 | 240 | 96 | 111 | 1488 | 288.560 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 36
49
|
T 38
61
|
T 37
128
|
T 35
5
T 40
2
|
245 | ||||||
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 36
32
|
T 35
33
|
T 37
119
|
T 38
20
|
T 39
12
|
T 40
13
|
229 | ||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 40
50
T 39
30
|
T 37
40
|
T 38
60
|
T 36
30
|
T 35
30
|
240 | |||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 35
46
|
T 40
46
|
T 39
54
|
T 37
97
|
T 38
99
|
T 36
72
|
414 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 32
30
|
180 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 25
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 149 | 147 | 141 | 141 | 139 | 1488 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 12-03-2026 | 175 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 36
49
|
T 38
61
|
T 37
128
|
T 35
5
T 40
2
|
245 | ||||||
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 36
32
|
T 35
33
|
T 37
119
|
T 38
20
|
T 39
12
|
T 40
13
|
229 | ||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 40
50
T 39
30
|
T 37
40
|
T 38
60
|
T 36
30
|
T 35
30
|
240 | |||||
| PANDORA NEGRA 35-40 |
T 35
46
|
T 40
46
|
T 39
54
|
T 37
97
|
T 38
99
|
T 36
72
|
414 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 30
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 32
30
|
180 | ||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
30
|
T 21
30
|
T 22
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 25
30
|
180 | ||||
| VUELTAS | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 149 | 147 | 141 | 141 | 139 | 1488 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||||||||
| TALIA NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||
| PANDORA NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |