| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 07-03-2026 | 166 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 91 | -12.000 Kg |
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 0.400 Kg |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 20 | 96 | 112 | 98 | 48 | 22 | 396 | 63.088 Kg |
| TIFANY NEGRO 34-40 | 15 | 35 | 49 | 44 | 33 | 19 | 195 | 36.525 Kg |
| TOTAL | 95 | 140 | 192 | 155 | 81 | 41 | 704 | 88.013 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 35
60
T 37
31
|
91 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 38
13
T 36
9
|
22 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
112
T 38
98
T 36
96
T 39
48
T 40
22
T 35
20
|
396 |
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 37
49
T 38
44
T 36
35
T 39
33
T 40
19
T 35
15
|
195 |
| VUELTAS | 704 | 704 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 07-03-2026 | 166 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 35
60
T 37
31
|
91 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 38
13
T 36
9
|
22 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
112
T 38
98
T 36
96
T 39
48
T 40
22
T 35
20
|
396 |
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 37
49
T 38
44
T 36
35
T 39
33
T 40
19
T 35
15
|
195 |
| VUELTAS | 704 | 704 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||||
| TIFANY NEGRO 34-40 | |||||||
| TOTAL |