| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 09-03-2026 | 165 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | -5.000 Kg |
| FASHION CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.540 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | -3.000 Kg |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 32.800 Kg |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 6.540 Kg |
| KATY CHUPO 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 13.920 Kg |
| TOTAL | 140 | 310 | 60 | 30 | 540 | 48.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 37
50
T 36
50
|
100 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
30
T 36
30
|
60 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
200
|
200 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
|
120 |
| VUELTAS | 540 | 540 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 09-03-2026 | 165 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 37
50
T 36
50
|
100 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
30
T 36
30
|
60 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
200
|
200 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
|
120 |
| VUELTAS | 540 | 540 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 | |||||
| FASHION CHUPO 34-40 | |||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | |||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | |||||
| KATY CHUPO 34-40 | |||||
| TOTAL |