| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 09-03-2026 | 164 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.120 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 80 | 30 | 54 | 78 | 103 | 60 | 60 | 465 | 107.200 Kg |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 30 | 59 | 57 | 16 | 0 | 60 | 222 | 60.980 Kg |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 174 | 348 | 472 | 398 | 238 | 174 | 1804 | 430.800 Kg |
| TOTAL | 110 | 234 | 480 | 607 | 517 | 298 | 294 | 2540 | 598.860 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 36
19
|
T 34
30
|
49 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
103
T 39
60
T 35
30
|
T 36
54
|
T 37
78
T 40
60
|
T 34
80
|
465 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 40
60
T 37
57
|
T 35
30
T 38
16
|
T 36
59
|
222 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
472
|
T 38
398
|
T 36
348
|
T 39
238
|
T 40
174
|
T 35
174
|
1804 | ||||
| VUELTAS | 472 | 398 | 348 | 238 | 193 | 190 | 184 | 174 | 174 | 169 | 2540 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 09-03-2026 | 164 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 36
19
|
T 34
30
|
49 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
103
T 39
60
T 35
30
|
T 36
54
|
T 37
78
T 40
60
|
T 34
80
|
465 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 40
60
T 37
57
|
T 35
30
T 38
16
|
T 36
59
|
222 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
472
|
T 38
398
|
T 36
348
|
T 39
238
|
T 40
174
|
T 35
174
|
1804 | ||||
| VUELTAS | 472 | 398 | 348 | 238 | 193 | 190 | 184 | 174 | 174 | 169 | 2540 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |