| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 09:00:00 AM | 12:00:00 PM | 07-03-2026 | 162 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 | 50 | 50 | 0 | 100 | -5.000 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 30 | 0 | 60 | -3.000 Kg |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6.540 Kg |
| FASHION CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.540 Kg |
| TOTAL | 110 | 80 | 30 | 220 | 2.080 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 37
50
T 36
50
|
100 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
30
T 36
30
|
60 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 220 | 220 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 09:00:00 AM | 12:00:00 PM | 07-03-2026 | 162 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 37
50
T 36
50
|
100 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
30
T 36
30
|
60 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 220 | 220 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| HELENA CHUPO 35-40 | ||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||
| FASHION CHUPO 34-40 | ||||
| TOTAL |