| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 09:00:00 AM | 00:00:00 AM | 07-03-2026 | 161 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 9 | 14 | 13 | 36 | 0.400 Kg |
| HELENA NEGRO 35-40 | 60 | 60 | 31 | 0 | 151 | -18.000 Kg |
| TOTAL | 60 | 69 | 45 | 13 | 187 | -17.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
14
T 38
13
T 36
9
|
36 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
60
T 35
60
T 37
31
|
151 |
| VUELTAS | 187 | 187 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 09:00:00 AM | 00:00:00 AM | 07-03-2026 | 161 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 37
14
T 38
13
T 36
9
|
36 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
60
T 35
60
T 37
31
|
151 |
| VUELTAS | 187 | 187 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||
| TOTAL |