| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 04-03-2026 | 149 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 73 | 191 | 152 | 43 | 0 | 459 | 117.480 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 17 | 71 | 85 | 127 | 29 | 29 | 358 | 114,934.700 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 70 | 51 | 50 | 48 | 27 | 29 | 275 | 54.800 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 99 | 231 | 235 | 335 | 359 | 260 | 1519 | 732.810 Kg |
| TOTAL | 186 | 426 | 561 | 662 | 458 | 318 | 2611 | 115,839.790 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
73
|
T 37
191
|
T 38
152
|
T 39
43
|
459 | ||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
71
|
T 37
85
|
T 35
17
|
T 39
29
|
T 38
127
|
T 40
29
|
358 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
29
|
T 36
51
|
T 39
27
|
T 35
70
|
T 37
50
|
T 38
48
|
275 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
359
|
T 38
335
|
T 40
260
|
T 35
99
|
T 37
235
|
T 36
231
|
1519 | ||||
| VUELTAS | 388 | 386 | 331 | 211 | 87 | 152 | 362 | 191 | 181 | 322 | 2611 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 04-03-2026 | 149 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
73
|
T 37
191
|
T 38
152
|
T 39
43
|
459 | ||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
71
|
T 37
85
|
T 35
17
|
T 39
29
|
T 38
127
|
T 40
29
|
358 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
29
|
T 36
51
|
T 39
27
|
T 35
70
|
T 37
50
|
T 38
48
|
275 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
359
|
T 38
335
|
T 40
260
|
T 35
99
|
T 37
235
|
T 36
231
|
1519 | ||||
| VUELTAS | 388 | 386 | 331 | 211 | 87 | 152 | 362 | 191 | 181 | 322 | 2611 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |