| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-03-2026 | 145 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 88 | 178 | 268 | 198 | 108 | 88 | 928 | 171.600 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 48 | 80 | 0 | 0 | 75 | 30 | 233 | 37.855 Kg |
| TOTAL | 136 | 258 | 268 | 198 | 183 | 118 | 1161 | 209.455 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 38
198
T 36
178
T 35
88
|
T 37
268
T 39
108
T 40
88
|
928 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
75
T 35
48
|
T 36
80
T 40
30
|
233 |
| VUELTAS | 587 | 574 | 1161 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-03-2026 | 145 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 38
198
T 36
178
T 35
88
|
T 37
268
T 39
108
T 40
88
|
928 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
75
T 35
48
|
T 36
80
T 40
30
|
233 |
| VUELTAS | 587 | 574 | 1161 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | |||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |