| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-03-2026 | 141 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 23.760 Kg |
| EVA CHUPO 34-40 | 0 | 40 | 60 | 10 | 0 | 60 | 40 | 210 | 41.500 Kg |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105.540 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 385.000 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 48 | 80 | 100 | 95 | 75 | 30 | 428 | 73.680 Kg |
| TOTAL | 30 | 88 | 170 | 190 | 125 | 135 | 120 | 858 | 629.480 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 36
30
|
90 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 39
60
T 37
10
|
T 36
60
T 40
40
T 35
40
|
210 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
30 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 40
50
|
T 37
50
|
100 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
100
T 39
75
T 35
48
T 40
30
|
T 38
95
T 36
80
|
428 |
| VUELTAS | 433 | 425 | 858 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-03-2026 | 141 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 36
30
|
90 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 39
60
T 37
10
|
T 36
60
T 40
40
T 35
40
|
210 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
30 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 40
50
|
T 37
50
|
100 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
100
T 39
75
T 35
48
T 40
30
|
T 38
95
T 36
80
|
428 |
| VUELTAS | 433 | 425 | 858 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |