| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 28-02-2026 | 138 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | 0 | 40 | 60 | 10 | 10 | 60 | 40 | 220 | 44.000 Kg |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 23.760 Kg |
| KENDAL CHUPO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 105.540 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 385.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 40 | 90 | 90 | 40 | 60 | 90 | 440 | 558.300 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 39
60
T 40
40
T 38
10
|
T 36
60
T 35
40
T 37
10
|
220 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 36
30
|
90 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
30 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 40
50
|
T 37
50
|
100 |
| VUELTAS | 220 | 220 | 440 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 28-02-2026 | 138 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 |
T 39
60
T 40
40
T 38
10
|
T 36
60
T 35
40
T 37
10
|
220 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 36
30
|
90 |
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 34
30
|
30 | |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 40
50
|
T 37
50
|
100 |
| VUELTAS | 220 | 220 | 440 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |