| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 23-02-2026 | 118 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 27.000 Kg |
| FASHION CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 8.720 Kg |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16.200 Kg |
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 310 | 51.920 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 36
30
T 35
30
T 40
30
|
150 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
20
T 31
20
T 30
20
T 29
20
T 28
20
T 27
20
|
120 |
| VUELTAS | 310 | 310 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 23-02-2026 | 118 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 36
30
T 35
30
T 40
30
|
150 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
20
T 31
20
T 30
20
T 29
20
T 28
20
T 27
20
|
120 |
| VUELTAS | 310 | 310 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||||
| FASHION CHUPO 34-40 | ||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||
| TOTAL |