| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 10:30:00 AM | 23-02-2026 | 117 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 | 47 | 51 | 84 | 104 | 30 | 31 | 347 | 11.200 Kg |
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.900 Kg |
| TOTAL | 47 | 51 | 84 | 134 | 30 | 31 | 377 | 21.100 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 40
31
T 39
30
|
T 38
104
|
T 37
84
|
T 36
51
T 35
47
|
347 |
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 91 | 104 | 84 | 98 | 377 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 10:30:00 AM | 23-02-2026 | 117 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 40
31
T 39
30
|
T 38
104
|
T 37
84
|
T 36
51
T 35
47
|
347 |
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 91 | 104 | 84 | 98 | 377 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 | |||||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | |||||||
| TOTAL |