| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-02-2026 | 114 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 | 35 | 111 | -0.600 Kg |
| FASHION CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 48 | 11.264 Kg |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16.200 Kg |
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 41 | 40 | 8 | 35 | 279 | 26.864 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
41
T 40
35
T 35
35
|
111 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 37
40
T 38
8
|
48 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
20
T 31
20
T 30
20
T 29
20
T 28
20
T 27
20
|
120 |
| VUELTAS | 279 | 279 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-02-2026 | 114 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
41
T 40
35
T 35
35
|
111 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 37
40
T 38
8
|
48 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
20
T 31
20
T 30
20
T 29
20
T 28
20
T 27
20
|
120 |
| VUELTAS | 279 | 279 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||||||
| FASHION CHUPO 34-40 | ||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||
| TOTAL |