| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 20-02-2026 | 112 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA CARTON 35-40 | 60 | 25 | 40 | 40 | 36 | 39 | 240 | 8.400 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 496 | 265 | 0 | 0 | 761 | 193.920 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 100 | 150 | 300 | 300 | 100 | 100 | 1050 | 402.000 Kg |
| TOTAL | 160 | 175 | 836 | 605 | 136 | 139 | 2051 | 604.320 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA CARTON 35-40 |
T 35
60
T 40
39
T 36
25
|
T 38
40
T 37
40
T 39
36
|
240 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
496
|
T 38
265
|
761 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
300
|
T 38
300
|
T 36
150
|
T 40
100
|
T 39
100
|
T 35
100
|
1050 | ||||
| VUELTAS | 496 | 300 | 300 | 265 | 150 | 124 | 116 | 100 | 100 | 100 | 2051 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 20-02-2026 | 112 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA CARTON 35-40 |
T 35
60
T 40
39
T 36
25
|
T 38
40
T 37
40
T 39
36
|
240 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
496
|
T 38
265
|
761 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
300
|
T 38
300
|
T 36
150
|
T 40
100
|
T 39
100
|
T 35
100
|
1050 | ||||
| VUELTAS | 496 | 300 | 300 | 265 | 150 | 124 | 116 | 100 | 100 | 100 | 2051 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA CARTON 35-40 | |||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |