| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 20-02-2026 | 109 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4,963.800 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 7 | 14 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.190 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 100 | 182 | 149 | 181 | 100 | 194 | 0 | 0 | 906 | 284.600 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16,050.000 Kg |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 260 | 88.800 Kg |
| LIA NEGRO 35-40 | 48 | 41 | 55 | 50 | 49 | 48 | 0 | 0 | 291 | 15.500 Kg |
| TOTAL | 185 | 267 | 288 | 289 | 189 | 298 | 30 | 30 | 1576 | 21,414.890 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 40
6
|
T 39
10
|
16 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
28
|
T 36
14
|
T 37
4
|
T 35
7
|
53 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 35
100
|
T 40
194
|
T 37
149
|
T 36
182
|
T 39
100
|
T 38
181
|
906 | ||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 39
30
T 42
30
|
T 41
30
T 35
30
|
T 40
50
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
260 | |||
| LIA NEGRO 35-40 |
T 40
48
|
T 37
55
T 38
50
T 36
41
|
T 35
48
|
T 39
49
|
291 | ||||
| VUELTAS | 208 | 206 | 206 | 194 | 193 | 192 | 189 | 188 | 1576 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 20-02-2026 | 109 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 40
6
|
T 39
10
|
16 | ||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
28
|
T 36
14
|
T 37
4
|
T 35
7
|
53 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 35
100
|
T 40
194
|
T 37
149
|
T 36
182
|
T 39
100
|
T 38
181
|
906 | ||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 39
30
T 42
30
|
T 41
30
T 35
30
|
T 40
50
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
260 | |||
| LIA NEGRO 35-40 |
T 40
48
|
T 37
55
T 38
50
T 36
41
|
T 35
48
|
T 39
49
|
291 | ||||
| VUELTAS | 208 | 206 | 206 | 194 | 193 | 192 | 189 | 188 | 1576 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||
| LIA NEGRO 35-40 | |||||||||
| TOTAL |