| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-02-2026 | 107 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA NEGRO 35-40 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 24.000 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 24 | 122 | 115 | 46 | 16 | 20 | 343 | 106,326.800 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 0 | 190 | 45.700 Kg |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 170 | 47.100 Kg |
| TOTAL | 154 | 202 | 265 | 196 | 106 | 80 | 1003 | 106,443.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA NEGRO 35-40 |
T 35
60
|
T 38
60
|
T 37
60
|
T 40
60
|
T 39
60
|
300 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
24
|
T 37
115
T 39
16
|
T 36
122
|
T 38
46
T 40
20
|
343 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
50
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
50
|
T 39
30
|
190 | |||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
40
|
T 35
40
|
T 36
50
|
T 38
40
|
170 | ||||
| VUELTAS | 114 | 131 | 130 | 140 | 122 | 150 | 126 | 90 | 1003 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-02-2026 | 107 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA NEGRO 35-40 |
T 35
60
|
T 38
60
|
T 37
60
|
T 40
60
|
T 39
60
|
300 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
24
|
T 37
115
T 39
16
|
T 36
122
|
T 38
46
T 40
20
|
343 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
50
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
50
|
T 39
30
|
190 | |||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
40
|
T 35
40
|
T 36
50
|
T 38
40
|
170 | ||||
| VUELTAS | 114 | 131 | 130 | 140 | 122 | 150 | 126 | 90 | 1003 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA NEGRO 35-40 | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | |||||||
| TOTAL |