| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-02-2026 | 106 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 65 | 140 | 215 | 178 | 105 | 70 | 773 | 131.744 Kg |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2.600 Kg |
| TOTAL | 65 | 140 | 228 | 178 | 105 | 70 | 786 | 129.144 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
215
T 38
178
T 36
140
T 39
105
T 40
70
T 35
65
|
773 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 37
13
|
13 |
| VUELTAS | 786 | 786 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 19-02-2026 | 106 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
215
T 38
178
T 36
140
T 39
105
T 40
70
T 35
65
|
773 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 37
13
|
13 |
| VUELTAS | 786 | 786 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||||
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | |||||||
| TOTAL |