| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 08-04-2026 | 240 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 57 | 114 | 167 | 118 | 80 | 57 | 593 |
| TOTAL | 65 | 144 | 167 | 118 | 80 | 57 | 631 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
114
|
T 38
118
|
T 40
57
|
289 |
| VUELTAS | 144 | 118 | 57 | 319 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
8
|
8 | ||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
57
|
T 37
167
|
T 39
80
|
304 |
| VUELTAS | 65 | 167 | 80 | 312 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 08-04-2026 | 240 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
114
|
T 38
118
|
T 40
57
|
289 |
| VUELTAS | 144 | 118 | 57 | 319 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
8
|
8 | ||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
57
|
T 37
167
|
T 39
80
|
304 |
| VUELTAS | 65 | 167 | 80 | 312 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |