| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 07-04-2026 | 237 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 100 | 150 | 150 | 50 | 0 | 450 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149 |
| TOTAL | 129 | 180 | 180 | 80 | 30 | 599 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
100
|
T 37
150
|
250 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
29
|
T 36
30
|
59 | |
| VUELTAS | 129 | 30 | 150 | 309 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
150
|
T 38
50
|
200 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
90 | |
| VUELTAS | 150 | 30 | 80 | 30 | 290 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 07-04-2026 | 237 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
100
|
T 37
150
|
250 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
29
|
T 36
30
|
59 | |
| VUELTAS | 129 | 30 | 150 | 309 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
150
|
T 38
50
|
200 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
90 | |
| VUELTAS | 150 | 30 | 80 | 30 | 290 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |