| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 10:00:00 AM | 27-03-2026 | 218 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | 30 | 30 | 25 | 85 |
| TOTAL | 30 | 30 | 25 | 85 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
25
|
85 |
| VUELTAS | 30 | 30 | 25 | 85 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 10:00:00 AM | 27-03-2026 | 218 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
25
|
85 |
| VUELTAS | 30 | 30 | 25 | 85 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | ||||
| TOTAL |