| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 23:25:00 PM | 13-03-2026 | 180 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 22 | 68 | 21 | 111 |
| TOTAL | 22 | 68 | 21 | 111 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
22
|
T 36
68
|
T 40
21
|
111 |
| VUELTAS | 22 | 68 | 21 | 111 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 23:25:00 PM | 13-03-2026 | 180 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
22
|
T 36
68
|
T 40
21
|
111 |
| VUELTAS | 22 | 68 | 21 | 111 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||
| TOTAL |