| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 20-02-2026 | 110 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 35 | 70 | 105 | 105 | 70 | 35 | 420 |
| FASHION CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| TOTAL | 35 | 70 | 145 | 113 | 70 | 35 | 468 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
35
|
T 36
70
|
T 37
105
|
T 38
105
|
T 39
70
|
T 40
35
|
420 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
T 38
8
|
48 | ||||
| VUELTAS | 35 | 70 | 145 | 113 | 70 | 35 | 468 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 20-02-2026 | 110 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
35
|
T 36
70
|
T 37
105
|
T 38
105
|
T 39
70
|
T 40
35
|
420 |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
T 38
8
|
48 | ||||
| VUELTAS | 35 | 70 | 145 | 113 | 70 | 35 | 468 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| FASHION CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |